Der FC Bayern München und Bayer Leverkusen bestreiten an diesem Samstag (20.00 Uhr/Sky und ARD) im Berliner Olympiastadion das DFB-Pokalfinale. In ihrem 24. Endspiel streben die Bayern ihren 20. Titelgewinn an. Leverkusen hat den Pokal einmal gewonnen, im Jahr 1993. Für Bayer ist es die vierte Endspielteilnahme. Ein Blick auf die Finalisten und den DFB-Pokal.
Die erfolgreichsten Mannschaften im DFB-Pokal:
Verein | Pokalsiege | Finalteilnahmen |
FC Bayern München | 19 | 23 |
SV Werder Bremen | 6 | 10 |
FC Schalke 04 | 5 | 12 |
Eintracht Frankfurt | 5 | 8 |
1. FC Köln | 4 | 10 |
Borussia Dortmund | 4 | 9 |
1. FC Nürnberg | 4 | 6 |
Hamburger SV | 3 | 6 |
VfB Stuttgart | 3 | 6 |
Borussia Mönchengladbach | 3 | 5 |
Bayern München vs Bayer Leverkusen
FC Bayern München | Bayer Leverkusen | |
Gründungsdatum | 27. Februar 1900 | 1. Juli 1904 |
Vereinsfarben | Rot-Weiß | Rot-Weiß-Schwarz |
Mitglieder | 293 000 (Stand 2019) | 27 462 (Stand Juni 2020) |
Umsatz | 750,4 Mio. (Geschäftsjahr 2018/19) | nicht veröffentlicht, rund 220 Millionen geschätzt |
BL-Platzierung 2019/20 | Meister | 5. |
Pokal-Abschneiden 2018/19 | Pokalsieger | Achtelfinale |
Meistertitel | 30 | 0 |
DFB-Pokalsiege | 19 | 1 |
Europapokaltitel | 7 | 1 |
Trainer | Hansi Flick | Peter Bosz |
Kapitän | Manuel Neuer | Lars Bender |
Stadion | Allianz Arena (75 000) | BayArena (30 210) |
Homepage: | fcbayern.com | bayer04.de |
Der Weg ins Finale:
FC Bayern München:
- 1. Runde Energie Cottbus – FC Bayern München 1:3
- 2. Runde VfL Bochum – FC Bayern München 1:2
- Achtelfinale FC Bayern München – 1899 Hoffenheim 4:3
- Viertelfinale FC Schalke 04 – FC Bayern München 0:1
- Halbfinale FC Bayern München – Eintracht Frankfurt 2:1
Bayer Leverkusen:
- 1. Runde Alemannia Aachen – Bayer Leverkusen 1:4
- 2. Runde Bayer Leverkusen – SC Paderborn 1:0
- Achtelfinale Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart 2:1
- Viertelfinale Bayer Leverkusen – Union Berlin 3:1
- Halbfinale 1. FC Saarbrücken – Bayer Leverkusen 0:3
© dpa-infocom, dpa:200702-99-652858/5
Beachten Sie auch: